МИНИ БАГЕР BOBCAT 220

| Мощност на двигателя: | 13.5 HP / 11 kW |
| Гориво: | Diesel |
| Тегло: | 1.41 t |
| Обем на кофата: | 1.1 m³ |
| Дъжина: | 3.66 m |
| Ширина: | 0.99 m |
| Височина: | 2.16 m |
| Година на производство: | 1993 |
МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ CASE 1840

| Мощност на двигателя: | 50 HP / 37.3 kW |
| Гориво: | Diesel |
| Тегло: | 2.38 t |
| Обем на кофата: | 0.258 m³ |
| Ширина на кофата: | 1.60 m |
| Товароподемност: | 612 kg |
| Година на производство: | 2001 |
КОМБИНИРАН БАГЕР JCB 3CX

| Мощност на двигателя: | 97.6 HP / 72.8 kW |
| Дължина: | 7.49 m |
| Ширина: | 2.44 m |
| Височина: | 2.87 m |
| Дълбочина на изкоп (със задна кофа): | 5.36 m |
| Макс. Височина на повдигане (предна кофа): | 2.69 m |
| Година на производство: | 2011 |
ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ MANITOU MT 1740

| Макс. височина на повдигане: | 16.65 m |
| Тегло: | 11.22 t |
| Номинален капацитет: | 4 000 kg (на 500 mm) |
| Макс. ход на стрелата напред: | 12.35 m |
| Макс. скорост: | 25 km/h |
| Задвижване: | 4 x 4 |
| Радиус на завиване: | 4.17 m |
| Дължина: | 7.18 m |
| Ширина: | 2.42 m |
| Височина: | 2.79 m |
| Година на производство: | 2005 |
ДВУБАНДАЖЕН ВИБРАЦИОНЕН ВАЛЯК TEREX TV-1300

| Тегло: | 3.435 t |
| Мощност на двигателя: | 32.4 kW |
| Ширина: | 1.370 m |
| Дължина: | 2.375 m |
| Височина: | 1.940 m |
| Ширина на бандажа: | 1.30 m |
| Макс. скорост: | 10 km/h |
| Година на производство: | 2012 |